Bauzeitenplan
| Arbeiten | Firma | Gepl. Begin (KW) | Gepl. Ende (KW) | Tatsächlich Fertig | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdarbeiten/Gebäudeentwässerung | Fischer | 19 | 19 | 21 | |
| Sohle/Fundament | Linau | 20 | 20 | 21 | |
| Hinter/Innenmauerwerk | Linau | 21 | 21 | 22 | |
| Betondecke | Schalkholz | 22 | 22 | 23 | |
| Verblendmauerwerk | Linau | 22 | 23 | 25 | |
| Dachstuhl, Lattung | Rosenthal | 23 | 23 | 25 | |
| Verschalung DG | Rosenthal | 24 | 24 | 25 | |
| Dachdecker/Klempner | Rosenthal | 25 | 25 | 25 | |
| Fenter/Außentüren | Baltic | 25 | 25 | 26 | |
| Gesims Unterschläge | Rosenthal | 35 | zeitlos | ||
| Trockenausbau | Rosenthal | 26 | 26 | 28 | getauscht |
| Wände OG massiv | Linau | 27 | 27 | 26 | |
| Sohle abkleben | Rower | 27 | 27 | 27 | |
| Hzg.- /San Vorinst. | Wilke | 28 | 28 | 28 | |
| Elektro Vorinst. | Marggraf | 28 | 28 | 28 | |
| Innenputz | Partner | 29 | 29 | 29 | |
| Erdwärme ins Haus | Öko Hus | 30 | 30 | 28 | |
| Blower Door Test | Bauprüfer | 30 | 30 | 32 | |
| Trockenausbau T2 | Rosenthal | 30 | 30 | 32 | |
| Hzg / San Vorinst. T2 | Wike | 31 | 31 | 32 | |
| Elektro Vorinst. T2 | Marggraf | 31 | 31 | 32 | |
| Estrich | Rohwer | 32 | 32 | 34 | |
| Fliesen | EL | 37 | 38 | ||
| Elektromontage | Marggraf | 37 | 37 | ||
| Fensterversiegelung | Baltic | 37 | 37 | ||
| Hzg / San Endmont. | Wilke | 37 | 37 | ||
| Innentüren | Brauer | 38 | 38 | ||
| Fliesen / Parkett | EL | 38 | 38 | ||
| Treppe | Ratekau | 39 | 39 | ||
| Einzug | Kabella | 41 ?? | 42 ?? |
